2019年度業種別求人状況
業種 | 求人件数 | ||
---|---|---|---|
全学部 | 文科系学部 | 工学部 | |
農?林?漁?鉱業 | 5 | 4 | 5 |
建設業 | 528 | 388 | 519 |
製造業 | 472 | 412 | 470 |
電気?ガス?熱供給 | 8 | 5 | 8 |
運輸?通信 | 96 | 94 | 95 |
卸売業 | 374 | 371 | 357 |
小売業 | 227 | 227 | 225 |
金融業 | 142 | 142 | 140 |
不動産業 | 53 | 53 | 53 |
サービス業 | 1,443 | 1,382 | 1,400 |
合計 | 3,348 | 3,078 | 3,272 |
全学部
文科系学部
工学部
※端数処理のためパーセンテージの合計が100にならない場合があります。
業種 | 求人件数 | ||
---|---|---|---|
全学部 | 文科系学部 | 工学部 | |
農?林?漁?鉱業 | 4 | 2 | 4 |
建設業 | 562 | 389 | 553 |
製造業 | 550 | 461 | 540 |
電気?ガス?熱供給 | 8 | 3 | 8 |
運輸?通信 | 114 | 111 | 114 |
卸売業 | 377 | 371 | 354 |
小売業 | 318 | 318 | 315 |
金融業 | 157 | 155 | 153 |
不動産業 | 69 | 69 | 68 |
サービス業 | 1,686 | 1,587 | 1,616 |
合計 | 3,845 | 3,466 | 3,725 |
全学部
文科系学部
工学部
※端数処理のためパーセンテージの合計が100にならない場合があります。
業種 | 求人件数 | ||
---|---|---|---|
全学部 | 文科系学部 | 工学部 | |
農?林?漁?鉱業 | 21 | 21 | 21 |
建設業 | 591 | 410 | 579 |
製造業 | 635 | 549 | 617 |
電気?ガス?熱供給 | 10 | 6 | 10 |
運輸?通信 | 107 | 105 | 106 |
卸売業 | 458 | 442 | 430 |
小売業 | 334 | 333 | 324 |
金融業 | 195 | 192 | 186 |
不動産業 | 59 | 59 | 58 |
サービス業 | 1,775 | 1,639 | 1,698 |
合計 | 4,185 | 3,756 | 4,029 |
全学部
文科系学部
工学部
※端数処理のためパーセンテージの合計が100にならない場合があります。